Description
STRONG, RELIABLE AND EASY TO USE…
DESCRIPTION:
- Slightly magnetic alloy type chain
- Anti-corrosion resistant, durability, reliability
- Application: all marine, chemical, medical, food industries etc
- Not applicable for overhead lifting.
SPECIFICATION:
Item Code | Dimensions | Maximum Load | Weight/feet | ||
Diameter of Chain | Inside Link Length | Inside Link Width | |||
A | B | C | |||
mm | Inch | Inch | kgs | Kgs | |
SSCHN04-304 | 04 | 0.77 | 0.16 | 226 | 0.23 |
SSCHN05-304 | 05 | 0.95 | 0.2 | 544 | 0.30 |
SSCHN08-307 | 07 | 1.0 | 0.25 | 712 | 0.57 |
SSCHN08-304 | 08 | 0.94 | 0.32 | 1088 | 0.98 |
SSCHN10-304 | 10 | 1.22 | 0.39 | 1610 | 1.60 |
SSCHN13-304 | 13 | 1.5 | 0.47 | 2449 | 2.0 |
SSCHN16-304 | 16 | 1.91 | 0.63 | 4445 | 3.31 |
SSCHNS304-20 | 20 | 2.75 | 0.75 | 6803 | 5.0 |
SSCHNS304-25 | 25 | 3.53 | 1.0 | 10546 | 9.0 |
Remember: Not applicable for overhead lifting.