Description
STRONG, RELIABLE AND EASY TO USE…
DESCRIPTION:
- Non-magnetic alloy type chain
- Anti-corrosion resistant, durability, reliability
- Application: all marine, chemical, medical, food industries etc
- Not applicable for overhead lifting.
SPECIFICATION:
Item Code | Dimensions | Maximum Load | Weight/feet | ||
Diameter of Chain | Inside Link Length | Inside Link Width | |||
A | B | C | |||
mm | Inch | Inch | kgs | Kgs | |
SSCHN04-316 | 04 | 0.77 | 0.16 | 226 | 0.23 |
SSCHN06-316 | 06 | 0.95 | 0.55 | 406 | 0.56 |
SSCHN08-316 | 08 | 0.94 | 0.32 | 1088 | 0.98 |
SSCHN10-316 | 10 | 1.22 | 0.39 | 1610 | 1.60 |
SSCHN13-316 | 13 | 1.5 | 0.47 | 2449 | 2.0 |
SSCHN12-316 | 16 | 1.91 | 0.63 | 4445 | 3.31 |
SSCHN16-316 | 20 | 2.75 | 0.75 | 6803 | 5.0 |
SSCHN25-316 | 25 | 3.53 | 1.0 | 10546 | 9.0 |
Remember: Not applicable for overhead lifting.